42836665 Candy resistenza forno 1010W + 1010W

 13.50

2 disponibili

EAN: 8032768363204 COD: 42836665 Categorie: ,

Resistenza doppia grill Superiore per il Forno Candy Zerowatt Hoover 42836665

Codici originali:42827354 42836665

Note tecniche: Resistenza superiore. 1010+1010W, 230V. Dimensioni: 385x398mm. Flangia: 100x22mm. Traversino: 450mm

 

Disponibile per i modelli:

Nome modello Codice Haier product code aass Inizio aass Fine Mercato↑
FCT 625 XL 33703411   2242 (23/10/2022) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
HWO60SM6TS5BHD 33703446   2205 (02/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FCT612X1 33703212   2116 (23/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3U3178INWIFI 33703292   2115 (12/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3U3188IN 33703364   2133 (21/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T7178WD 33703459   2208 (23/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RFN3151PNEALG 33703295   2112 (23/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FCT615XDE 33703384   2138 (25/09/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM6B5BH TD0038109 33703235 TD003810900 2109 (04/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T3178WIWFD 33703458   2208 (23/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZFP600WE 33703376   2208 (22/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
IBS605N 33703329   2120 (19/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
IBS602N 33703333   2120 (19/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FCS605XE 33703412   2204 (28/01/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T7178W 33703286   2115 (13/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T7178B 33703287   2115 (13/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FCT600XEDE 33703383   2138 (25/09/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RFC3C3259INALG 33703274   2111 (18/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T3378BWFD 33703456   2208 (23/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM2B3BH TD0038136 33703244 TD003813600 2132 (11/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM4TS5BHD 33703449 TD004091600 2205 (03/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T3378BWIFI 33703293   2115 (12/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T3188B 33703366   2133 (21/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM4C1BH TD0038142 33703304 TD003814200 2118 (06/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
XO5201 33703269   2112 (26/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HCT601XE 33900659   2121 (25/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RFC3O3259INALG 33703273   2119 (10/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T3178WIWIFI 33703294   2115 (12/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FCNE825XPPWIFI 33703322   2118 (04/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZFP605XE 33703378   2207 (16/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T3058BIWIFI 33703184   2107 (21/02/2021) 2146 (2021-11-19) ALL MARKETS
HCT201XE 33900652   2139 (27/09/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM6C1BH TD0038141 33703303 TD003814100 2118 (06/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3T7178BD 33703457   2208 (22/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZMS603XN 33703359   2130 (27/07/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HSOT3161WYWIFI 33703403   2141 (16/10/2021) 2227 (2022-07-05) ALL MARKETS
FCXP645XE0E 33702379   2106 (12/02/2021) 2204 (2022-01-24) ALL MARKETS
HSOT3161WCWIFI 33703402   2142 (18/10/2021) 2217 (2022-04-26) ALL MARKETS
HSOT3161WGWIFI 33703404   2142 (18/10/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HSOT3161WBWIFI 33703400   2142 (18/10/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM2S1BH TD0038144 33703308 TD003814400 2136 (09/09/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3U3178INWFD 33703454   2208 (22/02/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60S7EX2 33703264   2122 (03/06/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FXIDC X615 33703486   2229 (21/07/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOE3061IN/E 33702200     9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM6TS5BH 33703355 TD003819200 2242 (19/10/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM5T5BHD 33703452 TD004091900 2203 (19/01/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HOC3358IN WIFI 33703525   2232 (09/08/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
FCT625NXL/E 33703300   2114 (05/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM6T5BH 33703233 TD003809000 2140 (04/10/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM5S5B1H 33703655     9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWO60SM4B5BH4 33703495   2244 (06/11/2022) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZMS602N 33703360   2125 (21/06/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCDIEN536X 33703343   2124 (15/06/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCT602NE 33703297   2115 (13/04/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
HOC3U3178IN 33703290   2114 (09/04/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
HOC3U1178IN 33703289   2115 (12/04/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCT625WXLE 33703301   2122 (31/05/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCP52XE1 33703302   2114 (08/04/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCDIE206N 33703340   2124 (20/06/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCDINE605XE 33703407   2204 (25/01/2022) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCDIE206X 33703345   2122 (05/06/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
CMFP626WXL/E 33703285   2119 (16/05/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
CMFP626NXL/E 33703284   2117 (02/05/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
FCP502NE1 33703298   2115 (12/04/2021) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
FCP502WE1 33703299   2124 (15/06/2021) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
HOC5S3478INWF 33703507     9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
FCNE625XWFALG 33703344   2128 (15/07/2021) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
HON602XTN 33703330   2120 (20/05/2021) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
HON602XEEGY 33703086   2106 (08/02/2021) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
HOC3250INEEGY 33703087   2135 (01/09/2021) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
FXIDC X615LIB 33703698     9953 (2099-12-31) OVERSEAS

 

 

Peso 0.42 kg
ean

8032768363204

brand

Candy

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “42836665 Candy resistenza forno 1010W + 1010W”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *